US.News的美國綜合大學排名,歷來是中國高中生的選校依據,2018年US.News美國綜合大學排名于今天(9月12日)公布。為方便學生選校,啄木鳥教育特整理,下面是2018年US.News美國綜合大學TOP100排名。
排名 | 學校 | 地址 | 學費 | 本科招生人數 |
1 | 普林斯頓大學 | Princeton, NJ | $ 47,140 | 5,400 |
2 | 哈佛大學 | Cambridge, MA | $ 48,949 | 6,710 |
3 | 芝加哥大學 | Chicago, IL | $ 54,825 | 5,941 |
3 | 耶魯大學 | New Haven, CT | $51,400 | 5,472 |
5 | 哥倫比亞大學 | New York, NY | $ 57,208 | 6,113 |
5 | 麻省理工學院 | Cambridge, MA | $ 49,892 | 4,524 |
5 | 斯坦福大學 | Stanford, CA | $ 49,617 | 7,034 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | Philadelphia, PA | $ 53,534 | 10,019 |
9 | 杜克大學 | Durham, NC | $ 53,744 | 6,609 |
10 | 加州理工學院 | Pasadena, CA | $ 49,908 | 979 |
11 | 達特茅斯學院 | Hanover, NH | $ 52,950 | 4,310 |
11 | 約翰霍普金斯大學 | Baltimore, MD | $ 52,170 | 6,117 |
11 | 西北大學 | Evanston, IL | $ 52,678 | 8,353 |
14 | 布朗大學 | Providence, RI | $ 53,419 | 6,926 |
14 | 康奈爾大學 | Ithaca, NY | $ 52,853 | 14,566 |
14 | 萊斯大學 | Houston, TX | $ 45,608 | 3,893 |
14 | 范德堡大學 | Nashville, TN | $ 47,664 | 6,871 |
18 | 圣母大學 | Notre Dame, IN | $ 51,505 | 8,530 |
18 | 華盛頓大學-圣路易斯 | St. Louis, MO | $ 51,533 | 7,540 |
20 | 喬治城大學 | Washington, DC | $ 52,300 | 7,453 |
21 | 埃默里大學 | Atlanta, GA | $ 49,392 | 6,861 |
21 | 加州大學伯克利分校 | Berkeley, CA | $ 42,112(州外),$ 14,098(州內) | 29,311 |
21 | 加州大學洛杉磯分校 | Los Angeles, CA | $ 41,270(州外),$ 13,256(州內) | 30,873 |
21 | 南加州大學 | Los Angeles, CA | $ 54,259 | 18,794 |
25 | 卡內基梅隆大學 | Pittsburgh, PA | $ 53,910 | 6,673 |
25 | 弗吉尼亞大學 | Charlottesville, VA | $ 46,975(州外),$ 16,146(州內) | 16,331 |
27 | 維克森林大學 | Winston-Salem, NC | $ 51,400 | 4,955 |
28 | 密歇根大學 - 安娜堡 | Ann Arbor, MI | $ 47,476(州外),$ 14,826(州內) | 28,983 |
29 | 塔夫茨大學 | Medford, MA | $ 54,318 | 5,508 |
30 | 紐約大學 | New York, NY | $ 50,464 | 26,135 |
30 | 北卡羅來納大學 - 教堂山 | Chapel Hill, NC | $ 34,588(州外),$ 9,005(州內) | 18,523 |
32 | 波士頓學院 | Chestnut Hill, MA | $ 53,346 | 9,309 |
32 | 威廉瑪麗學院 | Williamsburg, VA | $ 32999(州外),$ 20,287(州內) | 6,276 |
34 | 布蘭迪斯大學 | Waltham, MA | $ 53,582 | 3,608 |
34 | 佐治亞理工學院 | Atlanta, GA | $ 33,014(州外),$ 12,418(州內) | 15,489 |
34 | 羅切斯特大學 | Rochester, NY | $ 52,020 | 6,386 |
37 | 波士頓大學 | Boston, MA | $ 52,082 | 17,944 |
37 | 凱斯西儲大學 | Cleveland, OH | $ 47,500 | 5,152 |
37 | 加州大學圣巴巴拉分校 | Santa Barbara, CA | $ 42,423(州外),14,409美元(州內) | 21,574 |
40 | 東北大學 | Boston, MA | $ 49,497 | 13,473 |
40 | 杜蘭大學 | New Orleans, LA | $ 52,960 | 6,377 |
42 | 倫斯勒理工學院 | Troy, NY | $ 52,305 | 6,265 |
42 | 加州大學 - 歐文分校 | Irvine, CA | $ 43,430(州外),$ 15,516(州內) | 27,331 |
42 | 加州大學 - 圣地亞哥分校 | La Jolla, CA | $ 44,197(州外),$ 16,183(州內) | 28,127 |
42 | 佛羅里達大學 | Gainesville, FL | $ 28,658(州外),$ 6,381(州內) | 34,554 |
46 | 理海大學 | Bethlehem, PA | $ 50,740 | 5,080 |
46 | 佩珀代寧大學 | Malibu, CA | $ 51,992 | 3,542 |
46 | 加州大學戴維斯分校 | Davis, CA | $ 42,396(州外),14,382美元(州內) | 29,546 |
46 | 邁阿密大學 | Coral Gables, FL | $ 48,484 | 10,849 |
46 | 威斯康星大學 | Madison, WI | $ 34,782 (州外), $10,533 (州內) | 31,710 |
46 | 維拉諾瓦大學 | Villanova, PA | $ 51,434 | 6,999 |
52 | 賓夕法尼亞州立大學 | University Park, PA | $ 33,664 (州外), $18,436 (州內) | 41,359 |
52 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | Champaign, IL | $ 31,988 (州外), $15,868 (州內) | 33,932 |
54 | 俄亥俄州立大學 | Columbus, OH | $ 29,659 (州外), $10,591 (州內) | 45,831 |
54 | 美國佐治亞大學 | Athens, GA | $ 30,392 (州外), $11,818 (州內) | 27,951 |
56 | 喬治·華盛頓大學 | Washington, DC | $ 53,518 | 11,504 |
56 | 普渡大學 | West Lafayette, IN | $ 28,804 (州外), $10,002 (州內) | 30,043 |
56 | 康涅狄格大學 | Storrs, CT | $ 36,948 (州外), $14,880 (州內) | 19,324 |
56 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | Austin, TX | $ 35,766 (州外), $10,136 (州內) | 40,168 |
56 | 華盛頓大學 | Seattle, WA | $ 35,538 (州外), $10,974 (州內) | 30,933 |
61 | 楊百翰大學 | Provo, UT | $ 5,460 | 30,979 |
61 | 福特漢姆大學 | New York, NY | $ 50,601 | 9,258 |
61 | 南衛理公會大學 | Dallas, TX | $ 52,498 | 6,521 |
61 | 雪城大學 | Syracuse, NY | $ 46,755 | 15,218 |
61 | 馬里蘭大學帕克分校 | College Park, MD | $ 33,606 (州外), $10,399 (州內) | 28,472 |
61 | 伍斯特理工學院 | Worcester, MA | $ 48,628 | 4,432 |
67 | 克萊姆森大學 | Clemson, SC | $ 35,654 (州外), $14,712 (州內) | 18,599 |
68 | 匹茲堡大學 | Pittsburgh, PA | $ 30,642 (州外), $19,080 (州內) | 19,123 |
69 | 美國大學 | Washington, DC | $ 46,615 | 7,901 |
69 | 羅格斯大學新布朗斯維克校區 | Piscataway, NJ | $ 30,023 (州外), $14,372 (州內) | 36,168 |
69 | 史蒂文斯理工學院 | Hoboken, NJ | $ 50,554 | 3,021 |
69 | 德州農工大學 | College Station, TX | $ 30,208 (州外), $10,030 (州內) | 50,735 |
69 | 明尼蘇達大學 | Minneapolis, MN | $ 26,603 (州外), $14,417 (州內) | 34,871 |
69 | 弗吉尼亞理工學院 | Blacksburg, VA | $ 29,371 (州外), $12,852 (州內) | 25,791 |
75 | 貝勒大學 | Waco, TX | $ 43,790 | 14,348 |
75 | 科羅拉多礦業學院 | Golden, CO | $ 37,436 (州外), $18,386 (州內) | 4,612 |
75 | 馬薩諸塞大學-阿莫斯特 | Amherst, MA | $ 33,662 (州外), $15,596 (州內) | 23,373 |
78 | 邁阿密大學-牛津 | Oxford, OH | $ 32,768 (州外), $14,578 (州內) | 16,981 |
78 | 德克薩斯基督教大學 | Fort Worth, TX | $ 44,760 | 8,891 |
78 | 愛荷華大學 | Iowa City, IA | $ 28,813 (州外), $8,575 (州內) | 24,476 |
81 | 克拉克大學 | Worcester, MA | $ 44,400 | 2,289 |
81 | 佛羅里達州立大學 | Tallahassee, FL | $ 21,673 (州外), $6,507 (州內) | 32,929 |
81 | 密歇根州立大學 | East Lansing, MI | $ 39,405 (州外), $14,460 (州內) | 39,090 |
81 | 北卡羅來納州立大學 | Raleigh, NC | $ 27,406 (州外), $9,058 (州內) | 23,847 |
81 | 加州大學圣克魯茲分校 | Santa Cruz, CA | $ 42,042 (州外), $14,028 (州內) | 16,962 |
81 | 特拉華大學 | Newark, DE | $ 32,250 (州外), $12,830 (州內) | 18,374 |
87 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton, NY | $ 24,403 (州外), $9,523 (州內) | 13,632 |
87 | 丹佛大學 | Denver, CO | $ 48,669 | 5,754 |
87 | 塔爾薩大學 | Tulsa, OK | $ 39,502 | 3,406 |
90 | 印第安納大學伯明頓分校 | Bloomington, IN | $ 34,845 (州外), $10,533 (州內) | 39,184 |
90 | 馬凱特大學 | Milwaukee, WI | $ 39,900 | 8,238 |
90 | 科羅拉多大學波德分校 | Boulder, CO | $ 35,079 (州外), $11,531 (州內) | 27,846 |
90 | 圣地亞哥大學 | San Diego, CA | $ 47,708 | 5,711 |
94 | 德雷塞爾大學 | Philadelphia, PA | $ 52,002 | 13,251 |
94 | 圣路易斯大學 | St. Louis, MO | $ 42,166 | 7,454 |
94 | 葉史瓦大學 | New York, NY | $ 42,000 | 2,714 |
97 | 羅切斯特理工 | Rochester, NY | $ 40,068 | 12,410 |
97 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook, NY | $ 26,297 (州外), $9,257 (州內) | 17,026 |
97 | 紐約州立大學環境科學與林業學院 | Syracuse, NY | $ 18,090 (州外), $8,240 (州內) | 1,755 |
97 | 水牛城大學 | Buffalo, NY | $ 26,270 (州外), $9,770 (州內) | 20,411 |
97 | 俄克拉荷馬大學 | Norman, OK | $ 24,443 (州外), $9,062 (州內) | 22,436 |
97 | 佛蒙特大學 | Burlington, VT | $ 41,356 (州外), $17,740 (州內) | 11,159 |
2018年美國最佳本科工程各專業排名 | ||||
航空航天專業 | 生物與農業專業 | 化工專業 | 土木工程專業 | 計算機工程專業 |
電子電氣工程專業 | 生物醫學工程專業 | 機械工程專業 | 環境工程專業 | 材料工程專業 |
工業/制造專業 | 石油工程專業 | |||
2018年美國最佳本科商科專業排名 | ||||
會計學 | 創業學 | 金融學 | 保險學 | 供應鏈管理物流學 |
國際商務專業 | 管理學專業 | 管理信息系統 | 市場營銷 | 生產運營管理 |
定量分析專業 | 房地產專業 |
>>我感興趣,馬上在線咨詢