QS發(fā)布了最新的2017各學(xué)科世界大學(xué)排名,本次排名涵蓋46個不同學(xué)術(shù)領(lǐng)域的11000余個位次,是目前為止最大規(guī)模也是最復(fù)雜的大學(xué)排名。QS總計評估了來自全世界74個國家的1127所高校。
新排名涵蓋46個學(xué)科,比去年多4個,其中包括一些不在國際其他排名中排入的學(xué)科。今年的新學(xué)科包括:解剖學(xué)(Anatomy)、酒店管理與休閑管理(Hospitality and Leisure Management)、體育相關(guān)學(xué)科(Sports-related Subjects )、神學(xué)宗教學(xué)(Divinity & Religious Studies)等學(xué)科。
QS世界大學(xué)排名(QS World University Rankings,簡稱 QS rankings),是由QS(QuacquarelliSymonds)公司所編制的世界大學(xué)排名,包括綜合、學(xué)科領(lǐng)域、專業(yè)及地域等多種排名。QS世界大學(xué)專業(yè)排名自2011年以來每年發(fā)布,排名主要依據(jù)學(xué)術(shù)聲譽、雇主聲譽和科研影響力三方面。不同學(xué)科的排名方法有不同,反映出不同的關(guān)注重點和數(shù)據(jù)可用性。
排名指標(biāo)
QS世界大學(xué)學(xué)科排名主要參考4項指數(shù),這四項指數(shù)包括:
· 學(xué)術(shù)聲譽(Academic reputation)
· 雇主聲譽(Employer reputation)
· 論文引用數(shù)(Research citations per paper)
· 科研人員發(fā)表著作的影響力和生產(chǎn)率(H-index)
下面是2017QS心理學(xué)專業(yè)世界大學(xué)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
3 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
4 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
5 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
7 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 |
8 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL (University College London) | 英國 |
10 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國 |
11 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 |
12 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
13 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
15 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
16 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 |
17 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
18 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亞 |
19 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
20 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
21 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London | 英國 |
21 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
23 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
24 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 |
25 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
26 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 |
26 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
28 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
29 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 |
30 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 |
30 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
32 | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國 |
33 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
34 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國 |
34 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時 |
34 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 美國 |
37 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 |
38 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國 |
38 | 西安大略大學(xué) | The University of Western Ontario | 加拿大 |
40 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 |
41 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
42 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
43 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國 |
44 | 澳洲國立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 |
44 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 香港 |
46 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 比利時 |
47 | 埃克塞特大學(xué) | The University of Exeter | 英國 |
48 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
49 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 |
50 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
50 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 美國 |
精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校