性欧美精品久久久久久久,男人j进入女人下部免费视频网站,成人在线一区二区,中国免费一级片

走進萬佳|萬佳服務: 北京總部|廣州| 溫哥華|多倫多|洛杉機|紐約
萬佳留學資質認證留學資質認證:BJ2000016
您的位置:首頁 > 留學攻略 > 2019年日本大學排名

2019年日本大學排名

2019年03月11日來源:萬佳留學作者: 萬佳留學
>>我感興趣,馬上在線咨詢

泰晤士高等教育世界大學排名(Times Higher Education World University Ranking)與QS、US News、ARWU是有影響力的世界大學排名。該排名主要的參考指標包括教學、研究、論文引用、國際化、產業收入5個領域共計13個項目。其中日本部分的大學排名如下~

 

      <label id="3f4g9"><meter id="3f4g9"></meter></label>

          排名 學校名稱 排名 學校名稱 排名 學校名稱
          1 東京大學 25 新潟大學 49 東京海洋大學
          2 京都大學 26 大阪市立大學 50 名古屋市立大學
          3 大阪大學 27 ICU大學 51 兵庫県立大學
          4 一橋大學 28 電気通信大學 52 立教大學
          5 東京工業大學 29 同志社大學 53 奈良女子大學
          6 東北大學 30 大阪府立大學 54 京都府立大學
          7 名古屋大學 31 東京學蕓大學 55 山梨大學
          8 九州大學 32 東京農工大學 56 鹿児島大學
          9 筑波大學 33 長崎大學 57 中央大學
          10 神戸大學 34 信州大學 58 青山學院大學
          11 早稲田大學 35 滋賀大學 59 山口大學
          12 慶応義塾大學 36 靜岡大學 60 立命館大學
          13 北海道大學 37 宇都宮大學 61 徳島大學
          14 広島大學 38 茨城大學 62 関西學院大學
          15 橫浜國立大學 39 熊本大學 63 島根大學
          16 千葉大學 40 名古屋工業大學 64 京都教育大學
          17 東京外國語大學 41 明治大學 65 橫浜市立大學
          18 金沢大學 42 東京理科大學 66 富山大學
          19 お茶の水大學 43 九州工業大學 67 岐阜大學
          20 岡山大學 44 福島大學 68 三重大學
          21 首都東京大學 45 小樽商科大學 69 巖手大學
          22 埼玉大學 46 山形大學 70 兵庫教育大學
          23 上智大學 47 東京蕓術大學 71 鳥取大學
          24 京都工蕓繊維大學 48 群馬大學 72 東京女子大學
          排名 學校名稱 排名 學校名稱 排名 學校名稱
          73 大分大學 97 明治學院大學 121 愛知県立大學
          74 宮崎大學 98 琉球大學 122 専修大學
          75 法政大學 99 芝浦工業大學 123 東京農業大學
          76 和歌山大學 100 鳴門教育大學 124 金沢美術工蕓大學
          77 弘前大學 101 津田塾大學 125 奈良県立醫科大學
          78 北海道教育大學 102 広島市立大學 126 岡山県立大學
          79 関西大學 103 學習院大學 127 南山大學
          80 京都市立蕓術大學 104 北見工業大學 128 國際教養大學
          81 愛媛大學 105 獨協大學 129 武蔵大學
          82 秋田大學 106 宮城大學 130 國學院大學
          83 福岡教育大學 107 日本大學 131 姫路工業大學
          84 室蘭工業大學 108 奈良先端科學技術大學院大學 132 情報科學蕓術大學院大學
          85 県立広島大學 109 福岡大學 133 成城大學
          86 北陸先端科學技術大學院大學 110 成蹊大學 134 九州歯科大學
          87 福井大學 111 秋田県立大學 135 福岡県立大學
          88 香川大學 112 西南學院大學 136 福岡女子大學
          89 高知大學 113 神戸市外國語大學 137 県立長崎シーボルト大學
          90 上越教育大學 114 北九州市立大學 138 長崎県立大學
          91 政策研究大學院大學 115 長岡技術科學大學 139 熊本県立大學
          92 高崎経済大學 116 龍谷大學 140 大分県立看護科學大學
          93 佐賀大學 117 埼玉県立大學 141 和歌山県立醫科大學
          94 帯広畜産大學 118 札幌醫科大學 142 島根県立大學
          95 京都府立醫科大學 119 石川県立大學 143 京都産業大學
          96 立命館アジア太平洋大學 120 麗澤大學 144 日本女子大學
          排名 學校名稱 排名 學校名稱 排名 學校名稱
          145 新潟県立看護大學 169 青森県立保健大學 193 愛知工業大學
          146 都留文科大學 170 青森公立大學 194 東北學院大學
          147 山梨県立大學 171 巖手県立大學 195 群馬県立女子大學
          148 長野県看護大學 172 宮城大學 196 駒沢大學
          149 富山県立大學 173 >>我感興趣,馬上在線咨詢